Vivio Junior Sirup enthält Vitamine und Mineralien, die für das normale Wachstum und die Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt werden und trägt darüber hinaus zur Erhaltung normaler Knochen, normaler Zähne und zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei.
Empfohlene Einnahme | |
Kinder von 1 bis 3 Jahren | 5 ml täglich |
Ältere Kinder (4 bis 14 Jahre) | 10 ml Täglich |
Erwachsene | 10 bis 20 ml täglich |
Nährwert-Information | ||
Jede 20ml bietet in der Regel | Menge | % empfohlene Tagesdosis |
Vitamin D | 10 Mikrogramm | 200 |
Vitamin B3 (Nicotinamid) | 28 mg | 200 |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10,4 mg | 174 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,4 mg | 172 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,84 mg | 168 |
Vitamin A | 1,21 mg | 150 |
Vitamin E | 16 mg | 133 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Vitamin B12 | 2,4 Mikrogramm | 96 |
Zink | 1,16 mg | 15 |
Folsäure | 48 Mikrogramm | 12 |
Biotin | 260 Mikrogramm | Verfolgen |
Kalium | 1 mg | Verfolgen |
Mangan | 32 Mikrogramm | Verfolgen |
Eisen | 0,4 mg | Verfolgen |
Kupfer | 80 Mikrogramm | Verfolgen |
Magnesium | 1 mg | Verfolgen |
Calcium-D-Pantothenat | 10,4 mg | Verfolgen |
RDA = Empfohlene Tagesdosis
Spurenelemente enthalten Mengen, die nicht signifikant sind und unter 15 % liegen
Nicht im Kühlschrank aufbewahren.
!